FAQS
常见问题
快邮小包
服务类型 | 服务名称 | 服务代码 | 纯电池 | 配套电池 | 内置电池 | ||||
是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | ||||
快邮小包 | 欧洲快邮小包 | 一级平邮 | SFCQM1 | 否 | / | 是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; |
是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; |
一级挂号 | SFCQM1R | 否 | / | 是 | 是 | ||||
二级平邮 | SFCQM2 | 否 | / | 否 | / | 是 | 注意: 1.意大利不接受寄运电池产品 2.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 3.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 4.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; |
||
二级挂号 | SFCQM2R | 否 | / | 否 | / | 是 | |||
三级挂号 | SFCQM3R | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
快邮德国 | 平邮 | SFCQMDE | 否 | / | 是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池 |
是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池 |
|
挂号 | SFCQMDER | 否 | / | 是 | 是 | ||||
快邮意大利 | 平邮 | SFCQMIT | 否 | / | 是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池 |
是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池 |
|
挂号 | SFCQMDITR | 否 | / | 是 | 是 | ||||
快邮西班牙 | 平邮 | SFCQMES | 否 | / | 是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池 |
是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池 |
|
挂号 | SFCQMESR | 否 | / | 是 | 是 | ||||
中英快邮小包 | 挂号 | RM1R | 否 | / | 是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池 4.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池 |
|
中英快邮经济小包 | 挂号 | RM2R | 否 | / | 是 | 注意: 1.仅限于英国。 2.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 3.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 4.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; 5.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
是 | 注意: 1.仅限于英国。 2.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 3.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 4.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; 5.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
|
快邮印尼小包 | 平邮 | SFCQMID | 否 | / | 否 | / | 否 | / | |
挂号 | SFCQMIDR | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
快邮法国小包 | 平邮 | SFCQMFR | 否 | / | 是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池 4.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池 |
|
挂号 | SFCQMFRA | 否 | / | 否 | / | 是 | / | ||
快邮南美小包 | 挂号 | SFCQMSAR | 否 | / | 是 | / | 是 | / |
经济小包
服务类型 | 服务名称 | 服务代码 | 纯电池 | 配套电池 | 内置电池 | ||||
是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | ||||
经济小包 | 东南小包 | 平邮 | TPQM | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
挂号 | TPRQM | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
香港邮政 | 平邮 | HKBAM | 否 | / | 否 | / | 否 | / | |
德国邮政 | 平邮 | DEAM2 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | |
挂号 | DERAM2 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
华南快邮 | 平邮 | CNQM | 否 | / | 否 | / | 否 | / | |
挂号 | CNQMR | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
外围邮政 | 平邮 | WWAM | 否 | / | 否 | / | 否 | / | |
挂号 | WWRAM | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
E邮宝 | / | EPACKET | 否 | / | 否 | / | 否 | / | |
/ | EUB | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
/ | EUB2 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
瑞士邮政 | 平邮 | SWBAM | 否 | / | 否 | / | 是 | 1、只能接收内置电池的产品,即配套电池必须组装在产品内,不可以在产品外附加电池。 2、美国、加拿大、澳大利亚等国严查,建议不发。 |
|
挂号 | SWBRAM | 否 | / | 否 | / | 是 |
快递
服务类型 | 服务名称 | 服务代码 | 纯电池 | 配套电池 | 内置电池 | ||||
是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | ||||
快递 | DHL | 香港DHL1 | HKDHL1 | 否 | / | 否 | / | 是 | 部分国家不允许邮寄内置PI967/PI970产品,具体国家名单请参考”list of DHL not allowed battery“ |
新加坡DHL | SGDHL | 否 | / | 否 | / | 是 | 最多可附带1块配套电池,并且需独立包装好。 | ||
UPS | 中国UPS | CNUPS | 否 | / | 是 | 注意: 1.交寄锂电池包裹时需提供以下资料: 非危险品托运声明 电池MSDS报告 电池备案书的正复印件 电池备案书附页复印件 锂电池安全托运保证书 生产厂家的营业执照副本复印件 请特别注意:中国UPS不受理任何含召回或有缺陷的锂电池电子产品的托运 2.含锂电池的货件包装要求: 电池为独立包装; 电池必须进行屏蔽保护,以防止短路; 电池完全封闭; 须放置在坚固的外包装内方可进行运输; 确保标签和随货文件的准确性; 此外,同锂电池一样,锂离子和锂金属亦属于危险品范畴,托运时应做出正确地识别、分类、包装、标示和标贴。“危险货物托运人声明”须由受过培训的托运人完成并签字。 |
是 | 注意: 1.交寄锂电池包裹时需提供以下资料: 非危险品托运声明 电池MSDS报告 电池备案书的正复印件 电池备案书附页复印件 锂电池安全托运保证书 生产厂家的营业执照副本复印件 请特别注意:中国UPS不受理任何含召回或有缺陷的锂电池电子产品的托运 2.含锂电池的货件包装要求: 电池为独立包装; 电池必须进行屏蔽保护,以防止短路; 电池完全封闭; 须放置在坚固的外包装内方可进行运输; 确保标签和随货文件的准确性; 此外,同锂电池一样,锂离子和锂金属亦属于危险品范畴,托运时应做出正确地识别、分类、包装、标示和标贴。“危险货物托运人声明”须由受过培训的托运人完成并签字。 |
|
香港UPS | HKUPS | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
EMS | 香港EMS | HKEMS | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
专线
服务类型 | 服务名称 | 服务代码 | 纯电池 | 配套电池 | 内置电池 | ||||
是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | ||||
专线 | 欧洲专线 | 中欧 英国线 |
EUEXP1 | 否 | / | 是 | 注意: 1.目的地仅限英国。其他国家不接受配套电池。配套电池需独立包装好。防止受潮液体泄漏等情况发生。 2.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 3.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 4.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; 5.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; 4.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
中欧荷兰线 | EUEXP3 | 否 | / | 否 | / | 是 | 内置电池需有CE 认证标识,符合欧盟货航空运输规则 | ||
西班牙专线 | ESEXP | 否 | / | 是 | 注意: 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; 4.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; 4.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
||
卢森堡专线 | LUEXP | 否 | / | 否 | / | 是 | / | ||
英国专线(轻包) | UKEXPLS | 否 | / | 是 | / | 是 | / | ||
德国专线 | DEEXP | 否 | / | 是 | 电池需要用塑料完整包封起来;外包装稳固,能通过1.2M跌落测试 | 是 | 外包装稳固,能通过1.2M跌落测试 | ||
德国专线(无POD服务) | DEEXPNS | 否 | / | 是 | 电池需要用塑料完整包封起来;外包装稳固,能通过1.2M跌落测试 | 是 | 外包装稳固,能通过1.2M跌落测试 | ||
德国专线(轻包) | DEEXPLS | 否 | / | 是 | 电池需要用塑料完整包封起来;外包装稳固,能通过1.2M跌落测试 | 是 | 外包装稳固,能通过1.2M跌落测试 | ||
法国专线 | FREXP | 否 | / | 是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; 4.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; 4.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
||
加拿大专线 | CAEXP | 否 | / | 是 | / | 是 | / | ||
中澳专线 | AUEXP | 否 | / | 是 | 化学品安全说明书(MSDS) | 是 | / | ||
巴西专线 | LAEXP | 否 | / | 是 | / | 是 | / | ||
美国专线(普货) | EEXPHKW | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
美国小包特惠 | USEXPTH | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
韩国专线 | KREXP | 否 | / | 是 | / | 是 | / | ||
新加坡专线 | SGEXP | 否 | / | 是 | / | 是 | / | ||
墨西哥专线 | MXEXP | 否 | / | 是 | / | 是 | / | ||
墨西哥经济专线 | MXEXPIE | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
亚马逊FBA头程
服务类型 | 服务名称 | 服务代码 | 纯电池 | 配套电池 | 内置电池 | ||||
是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | ||||
亚马逊FBA头程 | 欧洲FBA头程 | 中欧英国线 | EUEXP1 | 否 | / | 是 | 注意: 1.目的地仅限英国。其他国家不接受配套电池。配套电池需独立包装好。防止受潮液体泄漏等情况发生。 2.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 3.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 4.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; 5.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
是 | 注意: 1.目的地仅限英国。其他国家不接受配套电池。配套电池需独立包装好。防止受潮液体泄漏等情况发生。 2.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 3.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 4.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; 5.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
墨西哥FBA专线 | MXFBA | 否 | / | 是 | / | 是 | / | ||
美国FBA包税专线 | USFBA | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
美国FBA专线 (带电) | USFBAB | 否 | / | 是 | / | 是 | / | ||
美国FBA-FEDEX | CNSFEDEX | 否 | / | 是 | / | 是 | / | ||
日本FBA头程 | JPFBA | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
加拿大FBA(普货)专线 | CAFBACN | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
加拿大FBA(带电)专线 | CAFBAHK | 否 | / | 是 | / | 是 | / | ||
印度FBA专线 | INFBA | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
香港仓储
服务类型 | 服务名称 | 服务代码 | 纯电池 | 配套电池 | 内置电池 | ||||
是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | ||||
香港仓储 | 香港DHL | DHLHKW | 否 | / | 否 | / | 是 | / | |
三态经济快递 | SFCEXP | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
英国专线 | EUEXPHKW | 否 | / | 否 | / | 是 | 注意: 1.锂离子电池限制:单个电池芯功率不能超过20WH,单个电池功率不能超过100WH; 2.锂金属电池限制:单个电池芯锂含量不能超过1 gram,单个电池锂含量不能超过2 gram; 3.内置电池,每个设备中不能超过4个电池芯或者2块电池; 4.每个包裹中锂电池的净重均不能超过5kg; |
||
E-EXPRESS(专线) | EEXPHKW | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
英国皇家小包 (高值小包) |
平邮 | RMHV | 否 | / | 否 | / | 否 | / | |
挂号 | RMHVR | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
英国皇家小包 (低值小包) |
平邮 | RMLV | 否 | / | 否 | / | 否 | / | |
挂号 | RMLVR | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
新加坡小包 | 平邮 | SGAM | 否 | / | 否 | / | 是 | / | |
香港邮政小包 | 平邮 | HKPAM | 否 | / | 否 | / | 否 | / | |
挂号 | HKPAMR | 否 | / | 否 | / | 否 | / | ||
易送递(香港邮政本地服务) | SMPHKW | 否 | / | 是 | 无 | 是 | 无 |
进口服务
服务类型 | 服务名称 | 服务代码 | 纯电池 | 配套电池 | 内置电池 | |||
是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | 是否接受 | 随附资料及注意事项 | |||
进口服务 | 三态进口业务 | STCN | 否 | / | 是 | 无 | 是 | 无 |
香港EMS | HKEMS | 否 | / | 是 | 无 | 是 | 无 |
× 对“纯电池”、“配套电池(产品配套电池)”、“内置电池”的界定标准:
1. 纯电池: 包裹内只有电池,无其它产品;
2. 配套电池: 包裹内有产品和配套电池(单独包装),但产品内部未安装电池;
3. 内置电池: 包裹内的产品内部已安装电池。
× 如需所需材料范本,请联系前海三态客户服务热线:400-881-8106;
× 所有锂离子电池、锂金属电池需通过UN38.3测试并符合PI965、PI966、PI967、PI968、PI969、PI970标准。